搜索类型:
区域:
装修情况:
楼层: -
面积: -
价格: -
关键字:
房源编号:
 
房源搜索  
搜索类型:
区域:
房屋类型:
楼层:
面积:
价格:
关键字:
 
房产工具  
·按揭贷款计算器
·自助购房计算器
·提前还贷计算器
·税率计算器
·公积金计算器
·住房贷款利率计算器
  当前位置:首页 > 出租信息

编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看详情
3561 [小区] 2室1厅 迎江区 市中心 依泽小学附近 68m2 7/7 350元/月 2010-3-26 查看详情
3553 [小区] 3室1厅 大观区 玉琳路 安庆一中旁边(合租) 70m2 2/6 300元/月 2010-3-25 查看详情
3552 [小区] 2室1厅 大观区 西门 石化二村 58.5m2 2/7 500元/月 2010-3-25 查看详情
3551 [小区] 1室1厅 开发区 开发区 绿叶小区已租 55m2 2/7 300元/月 2010-3-25 查看详情
3550 [小区] 2室1厅 大观区 北门 石化大湖 60m2 4/7 800元/月 2010-3-25 查看详情
3549 [小区] 2室1厅 大观区 德宽路 大观亭小区已租 70m2 4/6 350元/月 2010-3-25 查看详情
3548 [写字楼] 1室0厅 开发区 开发区 公路局新办公楼一楼已租 150m2 1/15 2000元/月 2010-3-25 查看详情
3547 [小区] 2室1厅 迎江区 菱湖南路 科技广场对面 60m2 2/4 400元/月 2010-3-25 查看详情
3546 [小区] 2室2厅 迎江区 华中东路 棉花所大院 75m2 2/4 480元/月 2010-3-25 查看详情
3545 [小区] 2室1厅 迎江区 程敦路 东苑小区 75m2 6/7 700元/月 2010-3-25 查看详情
3544 [小区] 2室1厅 大观区 龙山路 龙山路 60m2 0/0 450元/㎡ 2010-3-25 查看详情
3542 [小区] 2室1厅 大观区 玉琳路 玉林路布市楼上 60m2 6/7 500元/月 2010-3-25 查看详情
3540 [小区] 2室2厅 开发区 开发区 吉祥家园 96m2 5/7 550元/月 2010-3-25 查看详情
3539 [小区] 3室1厅 大观区 玉琳路 一中附近 92m2 3/7 800元/月 2010-3-25 查看详情
3538 [小区] 2室1厅 大观区 北门 二环路湖滨新村 58m2 5/5 450元/月 2010-3-25 查看详情
3537 [写字楼] 5室0厅 迎江区 华中东路 人民路龙狮桥桥头(第三加油站斜对面) 700m2 4/7 5000元/月 2010-3-25 查看详情
3529 [小区] 3室1厅 大观区 集贤南路 安庆石化大湖生活区 70m2 7/7 0元/月 2010-3-25 查看详情
3526 [小区] 3室1厅 大观区 集贤南路 柏子桥旁 110m2 5/7 800元/月 2010-3-24 查看详情
3525 [小区] 2室1厅 大观区 西门 腊树苑 67m2 2/7 450元/月 2010-3-24 查看详情
3523 [不限] 2室1厅 迎江区 棋盘山路 安庆市东苑小区 60m2 5/7 700元/月 2010-3-24 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:1175/1177 共 23525 条
安庆康嘉房产 版权所有 备案/许可证编号为: 皖ICP备17015193号-1
地址:安庆市宜城路194号(公路运输管理处正对面) 电话:0556-5522202 18956910686
制作维护:鼎维网络 网络全程支持:安庆房地产交易网

皖公网安备 34080202000348号