搜索类型:
区域:
装修情况:
楼层: -
面积: -
价格: -
关键字:
房源编号:
 
房源搜索  
搜索类型:
区域:
房屋类型:
楼层:
面积:
价格:
关键字:
 
房产工具  
·按揭贷款计算器
·自助购房计算器
·提前还贷计算器
·税率计算器
·公积金计算器
·住房贷款利率计算器
  当前位置:首页 > 出租信息

编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看详情
3953 [不限] 3室1厅 开发区 开发区 开放区驾校斜对面 0m2 0/0 350元/月 2010-4-13 查看详情
3952 [不限] 2室1厅 开发区 开发区 同发对面已租 80m2 6/7 260元/月 2010-4-13 查看详情
3951 [不限] 2室2厅 宜秀区 北门 集贤北路集贤北苑小区 100m2 2/6 450元/月 2010-4-13 查看详情
3945 [小区] 2室1厅 开发区 开发区 旺园小区 88m2 5/7 600元/月 2010-4-13 查看详情
3943 [小区] 3室1厅 大观区 宜园路 宜园新村 92m2 2/4 800元/月 2010-4-13 查看详情
3940 [不限] 2室1厅 大观区 宜园路 宜园新村 85m2 4/7 600元/月 2010-4-13 查看详情
3928 [写字楼] 1室0厅 迎江区 龙山路 龙山路 80m2 4/6 0万元 2010-4-13 查看详情
3926 [小区] 3室2厅 大观区 西门 腊树苑 120m2 4/7 700元/月 2010-4-13 查看详情
3925 [不限] 3室1厅 大观区 宜园路 宜铜新村 已租 72m2 3/7 700元/月 2010-4-13 查看详情
3924 [小区] 2室1厅 大观区 石化天桥 石化一中旁边,石化三小对面。 56m2 7/7 500元/月 2010-4-13 查看详情
3922 [不限] 2室1厅 大观区 北正街 北正街中段 66m2 3/7 600元/月 2010-4-13 查看详情
3921 [不限] 1室1厅 开发区 开发区 芭茅实验中学 60m2 1/1 400元/月 2010-4-13 查看详情
3920 [不限] 1室1厅 大观区 黄土坑 黄土坑(农业局宿舍 30m2 2/2 150元/月 2010-4-13 查看详情
3919 [不限] 1室1厅 大观区 四中附近 蓬莱公寓 42m2 1/6 350元/㎡ 2010-4-12 查看详情
3918 [不限] 2室0厅 迎江区 龙山路 龙山路 80m2 9/0 .14万元 2010-4-12 查看详情
3914 [不限] 2室1厅 迎江区 孝肃路 迎江区孝肃路市一院对面 70m2 4/6 800元/月 2010-4-12 查看详情
3913 [不限] 2室2厅 迎江区 华中西路 安庆市华中西路295号(益盛商场对面)已租 78m2 6/6 700万元 2010-4-12 查看详情
3912 [不限] 3室1厅 迎江区 华中西路 安庆市曙光化工厂后身 110m2 1/3 450万元 2010-4-12 查看详情
3911 [小区] 3室1厅 大观区 西门 四方城 120m2 4/7 0万元 2010-4-12 查看详情
3909 [不限] 1室0厅 迎江区 宜城路 宜城路 20m2 3/7 0元/月 2010-4-11 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:1192/1200 共 23988 条
安庆康嘉房产 版权所有 备案/许可证编号为: 皖ICP备17015193号-1
地址:安庆市宜城路194号(公路运输管理处正对面) 电话:0556-5522202 18956910686
制作维护:鼎维网络 网络全程支持:安庆房地产交易网

皖公网安备 34080202000348号